収容定員及び学生数(定員充足率)

収容定員及び学生数(定員充足率)
(2023年5月1日現在) 

学部?学科 収容定員 在学生 定員充足率
文学部 英語文化学科 340 345 101%
日本語?日本文学科 340 375 110%
文化総合学科 340 332 98%
学部計  1,020 1,052 103%
人間生活学部 人間生活学科 260 173 67%
食物栄養学科 320 246 77%
子ども教育学科 320 302 94%
学部計  900 721 80%
合計  1,920 1,773 92%

 

大学院 収容定員 在学生 定員充足率
人間生活学研究科 人間生活学専攻 16 9 56%
食物栄養学専攻 16 3 19%
合計  32 12 38%